ZVR Numer | Vereinsname | Adresse | E-Mail / Telefonnummer |
643453509 | ARBÖ ASKÖ semket St. Pölten | H. Schneidmadlstr. 10 | michael_schlachtner@hotmail.com |
www.radball-stp.at | A-3100 St. Pölten | 0043 6763607822 | |
677789580 | ARBÖ Kollar Cycling Team | Schiffmannstr. 152 | rc-stattersdorf@gmx.at |
www.rc-stattersdorf.at | A-3100 St. Pölten | 0043 6802000629 | |
423145344 | ARBÖ Landesorganisation | Wiener Straße 64 | marina.soucek@arboe.at |
www.arboe-noe.at | A-2514 Traiskirchen | 0043 2252 53150-326 | |
896150134 | ARBÖ Löffler Ladies Teams | Hohlweg 4 | rijkes@gmx.at |
www.ladies-cyclingteam.com | A-3340 Waidhofen an der Ybbs | 0043 6763207572 | |
594148711 | ARBÖ Radclub Mödling | Am Mühlbach 2b | coppi8@hotmail.com |
www.radclub-moedling.at | A-2511 Pfaffstätten | 0043 6763638671 | |
515113913 | ARBÖ Radclub Trumau | Waldstraße 1 | info@radclub-trumau.at |
www.radclub-trumau.at | A-2522 Oberwaltersdorf | 0043 6767288290 | |
977586444 | ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO Ortmann | Gorgastr. 40/9/4 | peter@rcpernitz.at |
www.radclub-pernitz.at | A-2763 Pernitz | 0043 6646203747 | |
818137915 | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | Fichteng. 8 | artner.karl@aon.at |
www-rcnk.at | A-2630 Ternitz | 0043 6502630080 | |
557470167 | ARBÖ-BMX-Radsport-Vösendorf | Klauseng. 3-5/3/9 | w.sedlak@kabsi.at |
www.bmx-voesendorf.at | 2331-Vösendorf | 0043 6643564063 | |
159581022 | ARBÖ-Ortsclub Gmünd | Eichenallee 1 | arboe.gmuend@gmx.at |
www.radclub.gmuend.at | 3950-Gmünd | 0043 285252863 | |
473206638 | ARBÖ-Ortsklub Böheimkirchen | Reith 1 | franz@hoefler-bfh.at |
3071-Böheimkirchen | 0043 67684964311 | ||
953201697 | AS Walpersbach | Rosengasse 3 | office@athletenschmiede-walpersbach.at |
www.athletenschmiede-walpersbach.at | A-2822 Walpersbach | 0043 6769390260 | |
125569859 | ASKÖ ARBÖ SHS Waidhofen/Y | Hoher Markt 15 | askoe-wy@utanet.at |
www.askoewaidhofen.at | A-3340 Waidhofen/Ybbs | 0043 6765757197 | |
409379638 | BAC RSC Thermenregion | Helenenstr. 110/1/3 | josef.praunias@kabsi.at |
www.rsc-thermenregion.jindo.com | A-2500 Baden | 436.643.415.870 | |
893102481 | Bike Team Ginner | Plenkerstr. 43 | herbertlettner@gmx.at |
www.bike-team-ginner.com | A-3340 Waidhofen/Ybbs | 0043 66475028133 | |
800398678 | Bike the bugles MTB Club | Schrammelgasse 4 | schabauera@gmx.at |
www.buglebiker.at | A-2851 Krumbach | 0043 6505801637 | |
366624552 | bikepirat GmbH | Gewerbering 12 | team-bikepirat@bikepirat.at |
team-bikepirat.at | A-3484 Grafenwörth | 0043 2738200700 | |
182297436 | bimato sports Team | Steyrerstrasse 51 | info@bimato.at |
www.bimato.at | A-3350 Haag | 0043 6644266465 | |
- | BSG Neusiedler Radsport Ginner Raika Hausmening | Harterstr. 54F | birgit.hornes@mondi.at |
A-3300 Winklarn | 0043 6504545829 | ||
960853184 | Ciclopia | Breitenfurterstr. 358/1/5 | eglitis.barbara@gmail.com |
www.ciclopia.at | A-1230 Wien | ||
633811132 | Cycle Factory Racing | Wiener Strasse 13-21 | baden@cycle-factory.at |
cycle-factory.at | A-2500 Baden | 0043 96617203913 | |
60036345 | Die2RadHelden | Rotkreuzgassse 6 | franz.p@trittwerk.at |
3400-Maria Gugging | 0043 6769703732 | ||
311411475 | FORMAT RC | Prof.Dr. St. Korenstr. 10 | martin@nyx.at |
www.2radchaoten.com | A-2700 Wiener Neustadt | ||
74391698 | Formworks BMX Racing Team | Kurzenkirchnerstr. 7 | mark.hoermann@a1.net |
A-3150 Wilhelmsburg | 0043 6502101208 | ||
- | Gross Aigener Sport-u.FZV | Gross Aigen 2 | pergs@aon.at |
www.gsuf.at | A-3240 Mank | 0043 6649128501 | |
838992804 | Lietz Sport | Alte Poststraße 23 | radshop@lietz.at |
3341-Ybbsitz | 0043 7443865116 | ||
707468566 | Naturfreunde Wilhelmsburg | Schmidsiedlung 15 | naturfreunde.wilhelmsburg@kstp.at |
www.naturfreunde-wilhelmsburg.at | A-3150 Wilhelmsburg | 0043 6644664225 | |
79055304 | NÖ RadUnion | Mag.-Galavics-Gasse 13/4 | franz.stocher@hotmail.com |
www.radteam.sportunion.at | A-2560 Berndorf | 0043 2742900516127 | |
680156961 | Nora Racing Team | Hernalser Gürtel 33 | nora@norasports.at |
www.norasports.at | A-1170 Wien | 0043 4034493 | |
608928772 | ÖAMTC-RMC-Bad Großpertholz | k.tannhaeuser@wvnet.at | |
www.rmc-badgrosspertholz.at | A-3972 Bad Großpertholz 75 | 0043 6641363012 | |
667913529 | Picher Racing Team | Ungerbach 8 | mtbteambuckligewelt@gmx.at |
www.mtb-team-buckeligewelt.at | A-2860 Kirchschlag i.d. Buckl.Welt | 0043 26462118 | |
182.066.685 | Racerholix Team Radsport | Brünnerstr. 3 | racerholix.info@gmail.com |
A-3100 St. Pölten | 0043 274275544 | ||
216237802 | Racing Team Paintball-Fritz | Brünner Str. 198 | paintballfritz@gmail.com |
A-2201 Gerasdorf | 0043 6505607171 | ||
697133939 | Racing Team Power-Gym | Waldmannsg. 31 | info@powergym.at |
A-2542 Kottingbrunn | 0043 6607437899 | ||
820550335 | Rad Club Kreuzer | Badner Strasse 49 | info@bikeshop-kreuzer.at |
www.bikeshop-kreuzer.at | A-2540 Bad Vöslau | 0043 225270716 | |
422814926 | Radsportunion St. Pölten | Herrenplatz 6 | office@radsportunion.at |
www.radsportunion.at | A-3100 St. Pölten | ||
341406657 | Radunion Perchtoldsdorf | Aspettenstraße 27 | c.budischowsky@kabsi.at |
2380-Perchtoldsdorf | 0043 1 8656433 | ||
447345023 | RC Amstetten | Waasenstr. 2 | gugler.g@ktvam.at |
www.rcamstetten.at | 3300-Amstetten | 0043 6765980000 | |
420586326 | RC ARBÖ St. Pölten Hauer | Wildgansstraße 22 | rc.arboe.stp@gmx.at |
www.momisa.blogspot.com | 3100-St. Pölten | helmut.neidl@tmo.at 0043 6764004043 |
|
533074590 | RC ARBÖ Weichberger RAIBA | Serpentingasse 5 | gernot.frais@gmx.at |
www.rcpurgstall.at | A-3251 Purgstall an der Erlauf | 0043 6765775844 | |
150586941 | RC Elektrotechnik Körrer | Harzwerkstr. 28 | radclub@koerrer.at |
A-2753 Markt Piesting | |||
872133289 | RC Mountainrider S.V. | Neu-Thurnsdorf 5 | office@mountainrider.at |
www.mountainrider.at | A-4300 St. Valentin | ||
247712537 | RC Neulengbach | Reuenthalstr. 205 | vorstand@rc-neulengbach.net |
www.rc-neulengbach.net | A-3040 Neulengbach | 0043 6643577467 | |
195692645 | RC Pottendorf | Esterhazystr. 5 | helmut.burkert@gmx.at |
A-2486 Pottendorf | 0043 262373788 | ||
722953289 | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | Landstr. 9 | kosmopiloten@netscape.net |
www.kosmopiloten.at | A-3910 Zwettl | 0043 6641938620 | |
194145932 | RC RIH ASVÖ 1.Bank Tulln | Prof. Grossmannstr. 3/2/1 | kmanyet@aon.at |
www.rc-rih-tulln.at | A-3430 Tulln an der Donau | 0043 227265892 | |
962768419 | RC Sport Vollmann | Brünnerstr. 198 | info@rc-sportvollmann.at |
A-2201 Gerasdorf | 0043 224650704 | ||
785662772 | RC Stadt Haag NÖ | Joh. Pragerstorfer Str. 5 | h.penzendorfer@stadthaag.at |
A-3350 Haag | 0043 6604094867 | ||
264075209 | RC sunpor St. Pölten | Kornfeldweg 45/78 | cycling@gmx.at |
www.stpcycling.com | A-3100 St. Pölten | 0043 6764019168 | |
844515918 | RC Urltal Umdasch | Hausmeningerstr. 14/B | bsg@bsg-union-mauer.at |
A-3362 Mauer-Amstetten | 0043 747554244 | ||
538127253 | RC Ybbs | Sonnwendgasse 25 | rc-ybbs@rc-ybbs.at |
www.rc-ybbs.at | A-3376 St. Martin | 0043 6507786840 | |
43041706 | RC-Grafenbach NÖ Süd | Dorfstr. 2 | ganser@aon.at |
www.rcgrafenbach.at | A-2632 Göttschach/St. Valentin | 0043 69911392244 | |
954434308 | RCS Radclub Sereno | Am Mühlbach 8b | office@rc-sereno.at |
www.rc-sereno.at | A-2511 Pfaffstätten | 0043 6648163608 | |
663521147 | RC-Tretlager Amstetten | Sonnensiedlung 56 | juergen.kaindl@doka.com |
www.tretlager.com | A-3321 Ardagger Markt | 0043 6641654417 | |
907574376 | RCU Johann Weirer Whbg. | Friedhofstraße 4 | m.ziering@gmx.at |
www.rcu-wilhelmsburg.sportunion.at | A-3150 Wilhelmsburg | 0043 676 5969329 | |
588287731 | RSC Krems | Lastenstr. 12/40 | wilhelm.mayer@rsckrems.at |
www.rsckrems.at | A-3500 Krems an der Donau | 0043 6642254135 | |
739438011 | RSC-Amplatz | Wagramstr. 22 | erich@amplatz.at |
www.rsc-amplatz.at | A-3481 Fels | 0043 27343498 | |
401054218 | RSV ARBÖ Wiener Neustadt | Wattgasse 26 | hermann.mayrhofer5@chello.at |
A-2700 Wiener Neustadt | 0043 262228466 | ||
387632450 | rts BikeKids | Dr. Leopold Barsch Strasse 7/4 | manfred.bikekids@speed.at |
www.rtsbikekids.club | A-2103 Langenzersdorf | 0043 6643360627 | |
936427261 | RV morethanbike-Purkersd. | Wiener Strasse 14 | walter@morethanbike.at |
www.morethonbike-race-team.at | A-3002 Purkersdorf | 0043 223161284 | |
860333598 | S & F Union Neulengbach | Schubertstr. 352 | office@putz-max.at |
union-nlgb.at | A-3040 Neulengbach | 0043 277254351 | |
580575160 | SC Altenberg | Schlossg. 1 | christoph.brunner@aon.at |
A-3423 St. Andrä-Wördern | 0043 224238113 | ||
5813686785 | Schi u. Sportclub Rohr/G. | Krumbach 13 | info@ssc-rohrimgebirge.at |
www.ssc-rohrimgebirge.at | A-2663 Rohr im Gebirge | 0043 6763091680 | |
356740808 | Skyworkers-Sports | Hanuschg. 3/3/10 | skyworkers-sports@gmx.at |
A-2721 Bad Fischau/Brunn | 0043 6603487161 | ||
439627310 | SPORTUNION Hinterbrühl | Rudolf Schmidtweg 3 | info@sportunion-hinterbruehl.net |
www.sportunion-hinterbruehl.net | A-2371 Hinterbrühl | 0043 66445728877 | |
- | Sportunion Team Wachau | Buchengasse 3 | erwin.fahrnberger@bau.oebb.at |
www.team-wachau.at | A-3644 Emmersdorf an der Donau | 0043 6768979101331 | |
143412456 | Sportverein Kürnberg | Kürnberg 13 | obmann@sv-kuernberg.at |
www.sv-kuernberg.at | a-3352 St. Peter in der Au | 0043 66473918101 | |
452519007 | Sport-Vereinigung Schwechat | Franz Schuster Straße 1-3 | heinz.wondra@gmx.at |
www.svschwechat.gv.at | A-2320 Schwechat | 0043 1 7071787 | |
963313138 | SU-Edlitz-Thomasberg | Markt 89 | maria.reisenbauer@aon.at |
A-2842 Edlitz | |||
874421150 | SV Helden von Heute | Richard-Kuhn-Atraße 8 | sv-heldenvonheute@gmx.at |
www.sv-heldenvonheute.at | A-2000 Stockerau | 0043 6502356455 | |
122465339 | Top team Tri NÖ | Ortsstraße 64 C 3 | h.horschinegg@imsb.at |
www.topteamtri.at | A-2362 Biedermannsdorf | ||
359627159 | UNION Cycling Team | Brünnerstrasse 133/1/16 | ernst.kocner@siemens.com |
www.cycling-team.at | A-1210 Wien | ||
885028291 | Union Four Elements | Jakob-Oeckhl-Gasse 12 a | contact@anitamolcik.com |
www.four-elements.at | a-2391 Kaltenleutgeben | 0043 6606566212 | |
854041956 | UNION Langenlois | Rudolfstraße 5 | radsport@aon.at |
A-3550 Langenlois | 0043 6763255300 | ||
xxxxxx | UNION Radclub Kamptal | Mannigfallerstr. 222 | alexanderleithner@gmx.at |
urc-kamptal.sportunion.at | A-3571 Gars am Kamp | 0043 66473635987 | |
265405568 | UNION RC Bikerei | Leopold Loibl Str. 24a | st_klien@utanet.at |
www.bikerei.sportunion.at | A-2100 Korneuburg | 0043 6507135502 | |
808112541 | Union RC Pedalus | Thaliastr. 89/15 | info@pedalus.at |
www.rolandgarber.at | A-1160 3Wien | 0043 6503555555 | |
88654111 | UNION RRT Pielachtal | Raiffeisenstr. 1/8 | info@radrennteam-pielachtal.at |
www.radrennteam-pielachtal.at | A-3385 Prinzersdorf | 0043 27222396 | |
182754622 | UNION XC-Club Mühldorf | Johannes-Feld 30 | info@xc-club.at |
www.xc-club.at | A-3622 Mühldorf | ||
783400463 | Verein Bernhard Kohl Sport Team | Josef Schneider Strasse 37 | bernhard@bernhardkohl.at |
www.bernhardkohl.at | A-2120 Wolkersdorf im Weinviertel | 0043 1 8901976 | |
268901849 | VIRGOSYSTEM RACING | Paul Abl Str. 15 | presse@virgosystem.cc |
www.virgosystem.cc | A-3251 Purgstall an der Erlauf | 0043 6644000962 | |
811293763 | Vitalogic Astrokalb NÖ Radunion | Hofgartenstr. 8 | office@springnagel.at |
www.radteam.sportunion.at | A-2120 Wolkersdorf im Weinviertel | ||
833961590 | WHC X-Sport Vösendorf | Kirchenplatz 3 | whc.voesendorf@gmx.at |
www.whc-voesendorf.at | A-2331 Vösendorf | 0043 6644504414 | |
873470038 | WSV-Payerbach | Wienerstr. 10b | office@wsv-payerbach.at |
www.wsv-payerbach.at | A-2650 Payerbach | 0043 266653070 | |
785662772 | Radclub Stadt Haag/NÖ | Holzleiten 201 | radclub@stadthaag.at |
www.radclub-stadthaag.at | A-3350 Haag | 0043 88345353 | |
522288752 | Landesradsportverband Niederösterreich LRV NÖ | Wienerstraße 64/0 | j.brettschneider@mautner.at |
www.lrv-noe.at | A-2514 Traiskirchen | 0043 664 6107813 |
- Downloadpdf 263.09 Kb
- Vereinsliste 2017